What is the price of a burger at restaurants?
The median price of a burger at Toast restaurants in July 2026 was $14.72.
In July 2026, burger prices rose 2.3% year-over-year compared to July 2025.
In July 2026, burger prices rose 0.1% month-over-month compared to June 2026.
Key takeaways
Month | Median Burger Price | Year-over-year percent change |
June 2025 | $14.39 | +3.0% |
July 2025 | $14.39 | +3.2% |
August 2025 | $14.47 | +3.4% |
September 2025 | $14.48 | +3.1% |
October 2025 | $14.53 | +3.2% |
November 2025 | $14.57 | +3.0% |
December 2025 | $14.61 | +2.9% |
January 2026 | $14.62 | +2.9% |
February 2026 | $14.64 | +2.7% |
March 2026 | $14.63 | +2.5% |
April 2026 | $14.65 | +2.4% |
May 2026 | $14.73 | +2.4% |
June 2026 | $14.71 | +2.2% |
July 2026 | $14.72 | +2.3% |
Menu Engineering Worksheet
Use this menu engineering worksheet, complete with intricate menu engineering formulas, to determine areas of strength and weakness in your restaurant's menu.
